分类
2023-05-23 04:36:42游戏攻略
幻兽帕鲁,每只帕鲁都自己的被动技能(特性),词条又分金色、普通以及负面的红色,哪些帕鲁适合当劳工(增加工作速度),而哪些帕鲁适合带出场作战(增加攻击/防御)?或是各种属性加乘等等,快点来看看你家的帕鲁到底是该怎么正确分配,让他们工作更有效率吧,找出最佳劳工吧!
被动技能词条 | 等级 | 效果说明 |
---|---|---|
稀有 | +3 | 攻击+15%,工作速度+15% |
传说 | +3 | 攻击+20%,防御+20%,移动速度+15%【传说级帕鲁】 |
精灵王 | +3 | 草属性攻击伤害增加20.0%【百合女王】 |
岩帝 | +3 | 地属性攻击伤害增加20.0%【阿努比斯】 |
雷帝 | +3 | 雷属性攻击伤害增加20.0%【波鲁杰克斯】 |
海皇 | +3 | 水属性攻击伤害增加20.0%【覆海龙】 |
炎帝 | +3 | 火属性攻击伤害增加20.0%【焰煌】 |
冰帝 | +3 | 冰属性攻击伤害增加20.0%【唤冬兽】 |
神龙 | +3 | 龙属性攻击伤害增加20.0%【空涡龙】 |
冥王 | +3 | 暗属性攻击伤害增加20.0%【混沌骑士】 |
圣天 | +3 | 无属性攻击伤害增加20.0%【圣光骑士】 |
魔女 | +3 | 暗属性攻击伤害增加20.0%【贝菈露洁】 冰属性攻击伤害增加20.0% |
工匠精神 | +3 | 工作速度+50% |
节食大师 | +3 | 减少饱腹度下降速度+15% |
工作狂 | +3 | 减少SAN值下降速度+15% |
稀有 | +3 | 工作速度 +15%,攻击+15% |
凶猛 | +3 | 攻击+20% |
顽强肉体 | +3 | 防御+20% |
神速 | +3 | 提升移动速度+30% |
脑筋 | +2 | 攻击+30%,工作速度-50% |
认真 | +2 | 工作速度+20% |
运动健将 | +2 | 提升移动速度+20% |
必须把帕鲁放到「队伍帕鲁」,玩家就可以拥有该特效Buff加成。
被动技能词条 | 等级 | 效果说明 |
---|---|---|
突袭指挥官 | +3 | 提升玩家的攻击 10% |
铁壁军师 | +3 | 提升玩家的防御 10% |
采伐领袖 | +3 | 提升玩家的采伐效率 25% |
矿山首领 | +3 | 提升玩家的挖掘效率 25% |
啦啦队 | +3 | 提升玩家工作速度 25% |
被动技能词条 | 等级 | 效果说明 |
---|---|---|
喜欢玩火 | +1 | 提升火属性攻击伤害10.0% |
喜欢玩水 | +1 | 提升水属性攻击伤害10.0% |
冷血 | +1 | 提升冰属性攻击伤害10.0% |
草木馨香 | +1 | 提升草属性攻击伤害10.0% |
电容 | +1 | 提升雷属性攻击伤害10.0% |
大地之力 | +1 | 提升地属性攻击伤害10.0% |
龙之血脉 | +1 | 提升龙属性攻击伤害10.0% |
夜幕 | +1 | 提升暗属性攻击伤害10.0% |
禅境 | +1 | 提升无属性攻击伤害10.0% |
小鸟胃 | +1 | 减少饱腹度下降速度+10% |
俐落 | +1 | 提升移动速度+10% |
正向思考 | +1 | 减少SAN值下降+速度10% |
粗暴 | +1 | 攻击+15%,工作速度-10% |
勇敢 | +1 | 攻击+10% |
社畜 | +1 | 工作速度+30%,攻击-30% |
坚硬皮肤 | +1 | 防御+10% |
受虐狂 | +1 | 防御+15%,攻击-15% |
强势 | +1 | 攻击+10%,防御-10% |
拥抱烈日 | +1 | 减轻火属性伤害10.0% |
防水性能 | +1 | 减轻水属性伤害10.0% |
高温体质 | +1 | 减轻冰属性伤害10.0% |
除草效果 | +1 | 减轻草属性伤害10.0% |
绝缘体 | +1 | 减轻雷属性伤害10.0% |
抗震结构 | +1 | 减轻地属性伤害10.0% |
屠龙者 | +1 | 减轻龙属性伤害10.0% |
阳光开朗 | +1 | 减轻暗属性伤害10.0% |
一反常态 | +1 | 减轻无属性伤害10.0% |
※ 造成负面效果
被动技能词条 | 等级 | 效果说明 |
---|---|---|
笨手笨脚 | -1 | 工作速度-10% |
情绪不稳 | -1 | 增加SAN值下降速度+10% |
胆小 | -1 | 攻击-10% |
弱不禁风 | -1 | 防御-10% |
贪吃 | -1 | 增加饱腹度下降速度+10% |
无底之胃 | -2 | 增加饱腹度下降速度+15% |
毁灭欲望 | -2 | 增加SAN值下降速度+15% |
消极主义 | -3 | 攻击-20% |
骨质疏松 | -3 | 防御-20% |
偷懒成瘾 | -3 | 工作速度-30% |
相关文章