分类
2023-05-23 04:37:18游戏攻略
幻兽帕鲁拥有超多美味的食谱配方,重点这些食物料理之后不仅可以增加饱足度之外,还有额外的buff效果,例如可以增加帕鲁的工作速度+30%,更或是减少san值降低,减少饥饿力,还可以增加帕鲁的攻击力、当然也有增加防御的食物,甚至有些食材还是双效果加乘,有没有觉得自己错过了1个亿呢?快点帮据点设个冰箱,烹饪出具有魔法的超食力吧!
食物 | 饱食度 | san回复 | 保存时间 | 效果 |
---|---|---|---|---|
烤莓果 | 21 | 1 | 15分 | |
烤蘑菇 | 18 | 1 | 30分 | |
面包 | 27 | 4 | 20分 | |
荷包蛋 | 23 | 1 | 20分 | |
热牛奶 | 16 | 0 | 10分 | |
果酱面包 | 51 | 6 | 60分 | |
松饼 | 42 | 5 | 20分 | 抵抗san下降+25% |
沙拉 | 84 | 11 | 20分 | 工作速度提升+30% |
欧姆蛋 | 67 | 7 | 20分 | 攻击上升+10% |
腌蘑菇 | 60 | 7 | 20分 | 防御上升+10% |
蘑菇汤 | 52 | 7 | 20分 | 抵御饥饿+25% |
披萨 | 184 | 23 | 20分 | 工作速度提升+30% 抵御饥饿+25% |
培根蛋黄面 | 129 | 16 | 20分 | 防御上升+10% |
蛋糕 | 656 | 82 | 20分 |
食物 | 饱食度 | san回复 | 保存时间 | 效果 |
---|---|---|---|---|
烤皮皮鸡 | 50 | 1 | 20 | |
棉悠悠羊肉串烤 | 52 | 1 | 20 | |
炭烤水灵儿 | 50 | 1 | 20 | |
炙烧天擒鸟 | 50 | 1 | 20 | |
烤草莽猪 | 60 | 1 | 20 | |
蒲烧趴趴鲶 | 70 | 1 | 20 | |
炙烤紫霞鹿肉 | 70 | 1 | 20 | |
炙烤严冬鹿肉 | 252 | 1 | 20 | |
香草烤灌木羊 | 80 | 1 | 20 | |
波霸牛排 | 80 | 1 | 20 | |
炙烤带骨连理龙肉 | 252 | 3 | 20 | |
森猛玛兽排 | 252 | 3 | 20 | |
香煎皮皮鸡 | 92 | 12 | 20 | 工作速度提升+30% |
香草烤棉悠悠 | 94 | 12 | 20 | 防御上升+10% |
棉悠悠成吉思汗烤肉 | 147 | 18 | 20 | 工作速度提升+30% 抵御san下降+20% |
炖煮天禽鸟肉 | 92 | 12 | 20 | 抵御san下降+20% |
草莽猪培根蛋 | 167 | 21 | 20 | 攻击力上升+10% |
严冬鹿肉炖菜 | 132 | 17 | 20 | 抵御饥饿+25% |
日式炸皮皮鸡 | 108 | 14 | 20 | 工作速度提升+30% 抵御san下降+25% |
草莽猪热狗 | 140 | 18 | 20 | 防御上升+20% |
夏威夷紫霞鹿汉堡排饭 | 174 | 22 | 20 | 攻击力上升+20% |
紫霞鹿肉炖菜 | 212 | 27 | 20 | 防御上升+20% |
波霸牛汉堡 | 162 | 20 | 20 | 工作速度提升+50% 抵御san下降+25% |
波霸牛起司汉堡 | 288 | 36 | 20 | 攻击力上升+20% 抵御饥饿+25% |
炸水灵儿 | 108 | 14 | 10 | 防御上升+10% 抵御san下降+50% |
趴趴鲶巧达浓汤 | 170 | 21 | 10 | 工作速度提升+50% 抵御饥饿+25% |
食物 | 饱食度 | san回复 | 保存时间 | 效果 |
---|---|---|---|---|
红色莓果 | 15 | 10 | ||
蘑菇 | 13 | 15 | ||
蛋 | 16 | |||
牛奶 | 12 | 10 | ||
小麦 | 6 | 40 | ||
面粉 | 40 | |||
番茄 | 15 | 10 | ||
莴苣 | 15 | 10 | ||
蜂蜜 | 10 | 3 | 永久 | |
棉花糖 | 5 | 5 | 永久 |
相关文章